Chimica e biologia ambientale: monitoraggio di aria, acqua e suolo.
| Materia | 3ª | 4ª | 5ª | 
|---|---|---|---|
| Area generale | |||
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 
| Storia | 2 | 2 | 2 | 
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 
| Matematica | 3 | 3 | 3 | 
| Complementi di Matematica | 1 | 1 | 0 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 
| Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 
| Area di indirizzo | |||
| Chimica Analitica e Strumentali | 4 (2) | 4 (2) | 4 (3) | 
| Chimica Organica e Biochimica | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | 
| Biologia, Microbiologia e Tecnologie di Controllo Ambientale | 6 (3) | 6 (4) | 6 (4) | 
| Fisica Ambientale | 2 (1) | 2 (1) | 3 (1) | 
| Totale settimanale | 32 | 32 | 32 | 
Progetti in aggiornamento.
Prenota un Ministage in questo indirizzo o vieni alla Scuola Aperta.