Cos'è
Quadro orario
SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | ||||||
Area | Disciplina | Biennio | Triennio | |||
I | II | III | IV | V | ||
generale | Lingua italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Storia | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Geografia | 1 | |||||
Diritto e economia | 2 | 2 | ||||
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
di indirizzo | Francese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze integrate (Chimica) | 2 (2) | |||||
Scienze integrate (Biologia) | 3 (2) | |||||
TIC | 2 (2) | 2 (2) | ||||
Metodologie operative | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Scienze umane e sociali | 3 (2) | 4 (2) | ||||
Igiene e cultura medico sanitaria | 5 | 5 | 5 | |||
Psicologia generale e applicata | 5 | 5 | 5 | |||
Diritto, economia e tecnica amministrativa del settore socio-sanitario | 3 | 4 | 4 | |||
Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Nota: Tra parentesi le ore totali di attività in laboratorio in compresenza.
N.B.: il quadro orario potrà subire dei mutamenti con la riforma ordinamentale dei percorsi di istruzione superiore di 5 anni, che dovrebbe essere varata entro il 31 di dicembre 2023, di cui l’utenza verrà prontamente informata.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Orario delle classi
Contatti
- Telefono: 0429 2116
- Email: pdis026002@istruzione.it